Product Center
相關文章
型 號 | GDH-4006 |
溫度范圍(℃) | -40-100 |
控溫方式 | 微機溫控、PID調節(jié) |
顯示分辨率(℃) | 0.001 |
內膽容積 | 6 |
開口尺寸(mm) | 180 × 140 × 130(長×寬×深) |
泵循環(huán)方式 | 內/外循環(huán) |
泵流量(L) | 6 |
溫度波動態(tài)(℃) | 0.005-0.02 |
制冷方式 | 優(yōu)質進口壓縮機制冷 |
分析儀器:光譜儀、質譜儀、粘度計、旋光儀、發(fā)酵裝置、旋轉蒸發(fā)儀配套使用 。
真空獲得及醫(yī)療:分子泵、擴散泵、降溫毯 、X光機核磁共振加速器 配套使用。
工業(yè)設備及其他:激光設備、真空鍍膜設備、生物制藥、模具機床、真空爐、焊接機、反應釜配套使用