Product Center
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
光學(xué)系統(tǒng) | 優(yōu)質(zhì)C-T單色器和1200線/mm衍射光柵 |
顯示方式 | 4位LED顯示屏 |
波長范圍 | 340-950nm |
波長帶寬 | 12nm |
雜 散 光 | ≤0.5%T |
透射比準(zhǔn)確度 | ±2.0%T |
透射比重復(fù)性 | ≤0.5%T |
波長準(zhǔn)確度 | ±2.5nm |
波長重復(fù)性 | ≤1.0nm |
透射比范圍 | 0.0-199.9%(T) |
吸光度范圍 | -0.3-2.999(A) |
接 口 類型 | RS232串口及并行打印口 |
尺寸(mm) | |
重 量 |
標(biāo)準(zhǔn)配置項(xiàng)目 | 數(shù) 量 |
S23A可見分光光度計(jì) | 一 臺(tái) |
產(chǎn) 品 使 用 說明書 | 一 本 |
產(chǎn) 品 合 格 證明書 | 一 份 |
12mm玻璃試管比色皿 | 一盒(250支) |
12mm黑體試管比色皿 | 一 支 |
電 源 電 纜 | 一 根 |
熔 絲(2A) | 2 只 |
裝 箱 單 | 一 份 |
可 選 附 件 | 規(guī) 格 |
LG S20系列其它附件 | |
S20 通 用數(shù)據(jù)軟件包 | |
串 行 打 印 機(jī) |